Historique
Créé en 1973, le Volley-Club féminin se rallie à l’Union sportive en 1975. Dès cette date, il participe chaque année au championnat régional, à la coupe neuchâteloise et à divers tournois.
En 1975-76, pour notre première saison de championnat, notre équipe prend la première place du groupe de relégation, en troisième ligue. Les résultats enregistrés ne peuvent qu’encourager notre jeune club. L’équipe progresse. A l’issue de la saison 1976-77, elle remporte le titre de champion cantonal et accède à la deuxième ligue. Le niveau de cette catégorie ne nous permet malheureusement pas de poursuivre notre progression et se solde par une relégation. Mais ce n’est que partie remise, d’autres ascensions auront lieu les années suivantes…
Afin d’assurer la relève, des équipes juniors sont formées. Et une deuxième équipe voit le jour.
A l’époque, la halle des Ponts-de-Martel n’ayant pas les dimensions requises, l’entraînement et les matches se déroulaient à la Chaux-de-Fonds où notre club louait l’ancienne halle Numaz-Droz. Mais dès 1989, avec l’inauguration du centre polyvalent du Bugnon, nous disposons enfin d’une infrastructure nous permettant d’exercer le volley dans les meilleures conditions.
Comment est né un club sportif FÉMININ…de l’idée de 2 utopiste
Dom | Je terminais l'école obligatoire |
Sissi | Je ne donnais plus de cours de gymnastique |
S et D | Alors on s'est demandée quel sport on pourrait faire |
S | Une après-midi de juillet, couchées sur nos lingues à la piscine du Locle |
D | On a imaginé le volleyball |
S | Ce serait un sport sympa |
D | Mais à deux c'est pas terrible |
S | Munies de papiers et de stylos |
D | On a dressé une liste de filles sportives et sympa du village |
S et D | Après quelque entraînements suivis au terrain de sports des Prises |
D | Sous la direction de Martine Dängeli |
S | On a fondé un club |
D | Au comité Présidente évidemment: Sissi (déjà autoritaire) (Sylvia Pfund) |
S | Comme caissière, notre grippe-sous de services: Dominique (Dominique Maire Perrin) |
D | Et comme secrétaire, la plus astucieuse et la plus diplomate: Dgi (Gisèle Ausburger-Thiebaud) |
S et D | Un peu gonflé à nous 3, la grandeur moyenne voisinait les 1m60 (pour le volley, c'est géant) |
D | Mais au fait, sur un terrain de volley... |
S | Oui oui, ce sont les passeuses qui décident |
D | Avec ce groupe constitué, Notre entrée à l'ANVB (association neuchâteloise de volley-ball) |
S | S'est passée sans grandes formalités |
D | Notre venu à l'USP fut acceptée |
S | Car des bras féminins arrivaient en renfort |
D | Mais nous n'avions pas de sous |
S | Leur soutien financier nous a soulagées |
D | Munies d'une chevillière |
S | On a écumé toutes les communes voisines |
D | Pour trouver une salle de gymnastique assez grande (minimum 200m2) |
S | Aux Ponts, les poignées de portes faisaient office de ligne de fond... |
D | Sissi a du faire les beaux yeux à M. Piller (chef des sports de la Chaux-de-Fonds) |
S | Pour louer une salle durant 14 ans à la Chaux-de-Fonds |
D | La halle Numa-Droz était bien surveillée avec nitre cerbère concierge |
S | Tu parles de Gargamel (le mari de Micheline) (Micheline Montandon) |
D | C^était aussi mon grand cops |
S | Ah oui, ce fameux lundi, à 22h01, quand toute l'équipe fut privée de lumière, tu as perdu tes nerfs |
D | Heureusement, les années passent |
S | Notre Bugnon est bientôt une réalité |
D | Pour l'inauguration de la halle (sur le tapis de fond de la salle de Montreux (tapis prêté par Messieurs Vogel et Henchoz, organisateur du tournoi international "Montreux volley Master")) |
S | Affiche choc : Nous recevons Leysin et le LUC, équipes phares masculines (du moment) (30 septembre 1989) |
D | Toujours grâce à Sissi; quelle femme de poigne |
S | Et maintenant... |
D | Ben on est toujours là |
S | Le pire on s'accroche |
D | Je dirais même plus, on s'incruste |
S | Avec un petit coup de gueule de temps en temps envers nos filles dirigeantes |
D | Juste pour montrer qu'on a encore des idées |
Gargamel : Nom donné à notre concierge de la halle Numa-Droz à la Chaux-de-Fonds. Véritable nom inconnu.